營口三征有機化工股份有限公司
YINGKOU SANZHENG ORGANIC CHEMICAL CO., LTD. LIAONING CHINA
地址:中國遼寧營口市站前區大慶路更新里51號
電話:0417-3638868
傳真:0417-3638868
郵箱:ykszgs@sohu.com
郵編:115001
網址:www.bmyersphoto.com
遼寧省企業事業單位環境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | |||
組織機構代碼 | 24266854-8 | 法定代表人 | 劉至柔 |
廠址 | 遼寧省營口市大石橋市水源鎮黑英村 | 聯系電話 | 0417-3638868 |
主要生產經營 內容 | 主要生產銷售三聚氯氰、合成氨、石油焦等化工產品 因市場原因公司三聚氯氰2016年停產,石油焦無限期停產 | ||
主要產品 | 生產規模 | ||
三聚氯氰 | 1.2萬噸 | ||
合成氨 | 2萬噸 | ||
石油焦 | 2萬噸 | ||
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口數量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠區 西側 | 有規律間斷排放 | 氰化物 | 0.18 mg/L | 2.34 噸 | 4噸 | 0.2 mg/L | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||||
排放口數量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠區 北側 | 連續排放 | 氯氣 | 4.09 毫克每立方米 | 506.8公斤 | 22272公斤 | 65毫克每立方米 | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
排放口2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | ||||||||||||
廢活性炭 | 是 | 委托遼寧牧昌處置 | 2014年5噸 | ||||||||||||
廢物名稱2 | |||||||||||||||
噪聲 | |||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | ||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||
東廠界 | 50.5 | 48.6 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
南廠界 | 51.7 | 47.3 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 廢水處理裝置 | 2001年 | 800噸/日 | 良好 |
… | ||||
大氣污染物 | 三聚工藝廢氣處理裝置 | 1988年 | 17.6萬立方米/小時 | 良好 |
鍋爐廢氣處理裝置 | 1988年 | 1.5萬立方米/小時 | 良好 | |
石油焦廢氣處理裝置 | 2008年 | 0.8萬立方米/小時 | 停產狀態 | |
固體廢物 | ||||
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
營口三征有機化工股份有限公司10000t/a三聚氯氰擴建工程 | 營口市環境保護局 | 2001年12月2日 | 營環批字【2001】61號 | 營口市環境保護局 | 2002年11月6日 | 營環驗【2002】9號 |
營口三征有機化工股份有限公司2萬噸/年合成氨 | 營口市環境保護局 | 2006年12月31日 | 營環批字 【2006】105號 | 營口市環境保護局 | 2007年7月6日 | 營環驗【2007】15號 |
營口三征有機化工股份有限公司年產3萬噸氰化鈉 | 營口市環境保護局 | 2007年12月28日 | 營環批字 【2007】126號 | 營口市環境保護局 | 2011年12月28日 | 營環驗【2011】33號 |
營口三征有機化工股份有限公司年產2萬噸煅后石油焦 | 營口市環境保護局 | 2008年3月4日 | 營環批字【2008】11號 | 營口市環境保護局 | 2010年11月15日 | 營環驗【2010】22號 |
營口三征氣體有限公司年 產高純氫氣1980萬m3、工 業氨水1500t、中壓蒸汽3 萬t項目 | 營口市環境保護局 | 2011年12月2日 | 營環批字 【2011】94號 | 營口市環境保護局 | 2013年3月8日 | 營環驗【2013】7號 |
遼寧三征化學有限公司年產1萬噸農藥制劑技術改造項目 | 營口市環境保護局 | 2012年12月28日 | 營環批字 【2012】87號 | 營口市環境保護局 | 2014年2月12日 | 營環驗【2014】3號 |
其他環境保護行政許可情況 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 營口市環保局應急中心 | 備案時間 | 2014年3月18日 |
主要內容 | 針對營口三征有機化工股份有限公司和營口三征氣體有限公司做的環境應急預案的備案和專家論證。 |
六、環境自行監測方案
主要內容 | 2016年停產,檢測暫停 |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
注:企業事業單位環境信息涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規另有規定的,從其規定。